Kalkulieren Sie die Rentabilität Ihres Padel Court Investments mit unserem interaktiven Rechner. Passen Sie die Parameter an Ihre individuellen Bedürfnisse an und erhalten Sie eine detaillierte Analyse.
Anzahl neuer Mitglieder im ersten Jahr
Prozentuales Wachstum der Mitgliederzahl in den Folgejahren
Prozentuales Wachstum der Mitgliederzahl in den Folgejahren
Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Cashflow | Kumm. Bilanz |
---|---|---|---|---|
Jahr 1 | 12.500 € | 5.700 € | 6.800 € | -49.200 € |
Jahr 2 | 15.000 € | 5.700 € | 9.300 € | -39.900 € |
Jahr 3 | 18.000 € | 5.700 € | 12.300 € | -27.600 € |
Jahr 4 | 21.600 € | 5.700 € | 15.900 € | -11.700 € |
Jahr 5 | 25.920 € | 5.700 € | 20.220 € | 8.520 € |
Jahr 6 | 31.104 € | 5.700 € | 25.404 € | 33.924 € |
Jahr 7 | 37.325 € | 5.700 € | 31.625 € | 65.549 € |
Jahr 8 | 44.790 € | 5.700 € | 39.090 € | 104.639 € |
Jahr 9 | 53.748 € | 5.700 € | 48.048 € | 152.686 € |
Jahr 10 | 64.497 € | 5.700 € | 58.797 € | 211.484 € |
Mit der richtigen Strategie und Standortwahl amortisiert sich Ihr Padel Court bereits nach wenigen Jahren.
Padel ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten in Europa mit stetig steigender Nachfrage.
Padel-Spieler sind besonders treu und sorgen für regelmäßige Einnahmen durch Platzmieten und Mitgliedschaften.
Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihres Padel-Projekts. Von der ersten Beratung bis zur schlüsselfertigen Übergabe.
Unverbindliche Beratung anfragen